STU-SHOP TOOL FR
Kit complet comprenant une fraise à surfacer et à dresser à 90° Ø40 mm à 5 dents, avec alésage de montage 16 mm, ainsi que 20 plaquettes carbure APKT1003PDSR grade SG20. Cette solution prête à l’emploi est destinée au surfaçage, au dressage et au fraisage d’épaulements à 90° sur les aciers et les aciers inoxydables.
Votre arbre porte-fraise est-il compatible avec un alésage de 16 mm ? Commandez directement. En cas de doute, envoyez-nous une photo de votre montage avant achat.
| Élément | Quantité |
|---|---|
| Corps de fraise à surfacer et à dresser 90° Ø40 mm | 1 |
| Plaquettes APKT1003PDSR SG20 | 20, soit 2 boîtes de 10 |
| Clé Torx | 1 |
| Boîte de transport et de protection | 1 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type d’outil | Fraise à surfacer et à dresser à plaquettes |
| Modèle | EM90 40X5 016 |
| Diamètre de coupe | Ø40 mm |
| Angle d’approche | 90° |
| Nombre de dents | 5 |
| Alésage de montage | 16 mm |
| Plaquettes compatibles | APKT1003PDSR |
| Applications principales | Surfaçage, dressage et fraisage d’épaulements |
| Machines compatibles | Fraiseuses CNC et conventionnelles avec montage adapté |
| Référence / UGS | EM90-40X5-016 |
La compatibilité avec une machine dépend du type de broche, du porte-fraise utilisé, du diamètre de montage, de la puissance disponible et de la rigidité de l’ensemble machine–outil–pièce.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Désignation | APKT1003PDSR |
| Grade | SG20 |
| Type | Plaquette carbure revêtue PVD |
| Longueur d’arête LE | 9,8 mm |
| Cercle inscrit IC | 6,65 mm |
| Épaisseur S | 3,5 mm |
| Diamètre du trou D1 | 2,8 mm |
| Rayon de bec RE | 0,5 mm |
| Application prioritaire | Acier et acier inoxydable |
| Opération | Exemple d’utilisation |
|---|---|
| Surfaçage | Mise à plat d’une face brute ou reprise d’une surface après sciage |
| Dressage à 90° | Réalisation d’une paroi droite associée à un fond usiné |
| Fraisage d’épaulements | Création ou reprise d’un épaulement sur une pièce |
| Fraisage de reprise | Nettoyage d’une surface avant ajustage ou montage |
| Semi-finition | Préparation d’une surface avant une opération de finition |
| Maintenance industrielle | Reprise de supports, brides, platines et pièces mécaniques |
| Groupe ISO | Matières courantes | Niveau d’adéquation |
|---|---|---|
| ISO P | S235, C45, E355, aciers carbone et aciers alliés | Recommandé |
| ISO M | Inox 304, inox 316, inox ferritique et martensitique | Recommandé avec conditions stables |
| ISO K | Fonte grise et fontes courantes | Essai préalable recommandé |
| ISO N | Aluminium, laiton et cuivre | Préférer une plaquette dédiée |
| ISO S | Titane, Inconel et superalliages | Non recommandé sans nuance spécifique |
| ISO H | Aciers trempés | Non recommandé en utilisation standard |
Pour l’aluminium : une utilisation ponctuelle peut être envisagée, mais le grade SG20 n’est pas la solution prioritaire. Pour une production régulière, privilégier une plaquette APKT à géométrie polie et avec une nuance dédiée aux matières non ferreuses.
D = 40 mm et Z = 5 dents
Vitesse de rotation :
n = (Vc × 1 000) / (π × D)
Avance de table :
Vf = fz × Z × n
Avec :
| Matière | Vc de départ | Rotation approximative | fz de départ | Avance approximative |
|---|---|---|---|---|
| Acier doux ou carbone | 140 à 180 m/min | 1 115 à 1 430 tr/min | 0,06 à 0,10 mm/dent | 335 à 715 mm/min |
| Acier allié | 100 à 160 m/min | 795 à 1 270 tr/min | 0,05 à 0,09 mm/dent | 200 à 570 mm/min |
| Acier inoxydable | 70 à 120 m/min | 555 à 955 tr/min | 0,08 à 0,14 mm/dent | 220 à 670 mm/min |
| Fonte | 100 à 180 m/min | 795 à 1 430 tr/min | 0,08 à 0,15 mm/dent | 320 à 1 075 mm/min |
Les paramètres indiqués sont des valeurs initiales orientatives. Ils doivent être adaptés à la matière exacte, à la rigidité de la machine, au porte-à-faux, au bridage, à la puissance de broche et aux conditions d’arrosage. Commencer avec une profondeur de passe modérée et surveiller les vibrations, la formation du copeau et l’usure des plaquettes.
Recommandation lubrification sur inox : Sur acier inoxydable, utiliser un arrosage régulier lorsque la machine et l’application le permettent. Éviter un arrosage intermittent susceptible de provoquer des chocs thermiques sur le carbure.
Ne jamais dépasser la vitesse maximale autorisée par le fabricant du corps de fraise, du porte-fraise ou de la broche.
| Opération | Profondeur ap indicative | Largeur ae indicative | Objectif |
|---|---|---|---|
| Surfaçage léger | 0,3 à 1,0 mm | 40 à 70 % du diamètre | Effort modéré et amélioration de la surface |
| Surfaçage courant | 1,0 à 2,5 mm | 50 à 80 % du diamètre | Productivité en conditions stables |
| Dressage ou épaulement | 0,5 à 2,0 mm | Selon la largeur de reprise | Contrôle de la paroi et de la stabilité |
| Reprise sur inox | 0,3 à 1,5 mm | 30 à 60 % du diamètre | Limitation de l’échauffement |
| Premier essai | 0,5 à 1,0 mm | 30 à 50 % du diamètre | Validation du montage et des paramètres |
Ces profondeurs restent indicatives et doivent être réduites si la machine manque de rigidité, si le porte-à-faux est important ou si la coupe est fortement interrompue.
Transmettez-nous les informations de votre fraiseuse, votre type de broche ou une photo de votre montage pour recevoir une validation technique rapide.
Vous n’êtes pas certain que cette fraise Ø40 mm avec plaquettes APKT1003 SG20 corresponde à votre machine ou à votre application ? Transmettez-nous les principales informations techniques avant votre achat.
Le kit comprend le corps de fraise Ø40 mm, 20 plaquettes APKT1003PDSR SG20 et la clé Torx.
Prix promotionnel : 180,00 € HT
Offre réservée aux entreprises et aux professionnels. TVA et livraison calculées lors de la commande.